Hinnakiri alates 01.12.2023
Remonttood
| Remonttööd | 42€/H | ||
| Remonttööd kliendi varuosadega | 52€/H | ||
| Miinimumtasu remonttöödel | 15€ | ||
| Keevitustööd | 42€/H* | ||
| Värvimisetööd | kokkuleppehind | ||
| * – Hinnale lisandub kulumaterjali maksumus | |||
Diagnostika
| Lühitest | 30 € | ||
| Veateate kustutamine | 20 € | ||
| Veaotsing | 42€/H | ||
Konditsioneeri täitmine
| Kuni 1000g süsteemile | 75€ | ||
| 1kg.-1,5kg süsteemile | 85€ | ||
| 1,5kg-le iga järgnev 1.kg | 20€ | ||
Rehvivahetus
| * | valuvelg jooks | valuvelg | plekkvelg jooks | plekkvelg | ||||
| sõiduauto | 40€ | 12€ | 30€ | 9€ | ||||
| kaubik | 45€ | 15€ | 45€ | 15€ | ||||
| maastur | 45€ | 15€ | 45€ | 15€ | ||||
